1200℃镍铬合金丝丝径0.1-7mm
简要描述:丝径0.1-7mm镍铬合金丝注意事项1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿;3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-11-29
访 问 量:2195
详情介绍
丝径0.1-7mm镍铬合金丝概述
材质:Cr20Ni80,Cr15Ni60,GH140,Cr20Ni35
规格:φ0.03mm~φ8.0mm
用途:镍铬材料因其高温强度高,可塑性强。
广泛用于工业电炉、家用电器、远红外装置。
丝径0.1-7mm镍铬合金丝性能
| 镍铬丝主要技术性能: | ||||||
| 牌号 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| 性能 | ||||||
| 主要化学成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
| 元件zui高使用温度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| 熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| 密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| 电阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
| 延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| 比热J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
| 导热系数KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| 线胀系数a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
| 磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | |
| 丝径0.1-7mm镍铬合金丝产品规格 | ||
| 冷拉合金线材 | 直径 | φ1.0-φ10.0mm |
| 热轧合金盘元 | 直径 | φ8.0-φ12.0mm |
| 冷轧合金带材 | 厚度 | 0.5-3.5mm |
宽度 | 5.0-45.0mm | |
| 热轧合金带材 | 厚度 | 3.0-6.0mm |
宽度 | 12.0-45.0mm | |
| 绕轴光亮细丝 | 直径 | φ0.1-φ1.0mm |
| 绕轴光亮扁丝 | 厚度 | 0.08-1.50mm |
宽度 | 0.5-5.0mm | |
交货状态
1、供货状态
线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。
带材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供应。
细丝和扁丝经保护气体退火后,以光亮软态供应。
2、产品包装
线材和带材以打包布包扎,成卷供应。
细丝和扁丝,绕轴塑封供应。
3、出口产品及用户有特殊要求者,协商解决。
留言询价


您的位置:
在线交流