双华销售SH-1000 便携式手持式红外测温仪
简要描述:红外测温仪TN80测温范围在-60~760℃使用方便、测温准确。它包括二个*的传感器: 1) 非接触热电堆 2) K型星空体育娱乐赞助莱切 这样的设计方式可满足大多数温度测量的要求: 使用非接触方便量测不可靠近地方的温度。 使用星空体育娱乐赞助莱切方便准确的量测非表面的温度。 NIST 溯源 采用IR-SoC 技术(红外片上系统) 和批校验技术使得产品尺寸和成本达到了Z低限。 电池电压不超过9V的低电压技术 电池: 使
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2017-08-29
访 问 量:1808
.技术参数和选型:
描述 | 红外+激光+星空体育娱乐赞助莱切 | |
测量温度范围 | -60~760℃(-76~1400°F) | |
使用环境温度 | 0~50℃(-32~122°F) | |
精度(Tobi=15-35℃,Tamb=25℃) | ±1.0℃(±1.8°F) | |
全温区精度 | ±2%of reading or 2℃(whichever is greater) | |
分辨力(-9.9~199.9℃) | 0.1℃/0.1°F | |
反应时间(90%) | 0.5-1sec | |
距离:靶面 | 30:1 | |
发射率 | 0.1-1 可调 | |
更新频率 | 1.4HZ | |
尺寸 | 175x39x72mm | |
波长 | 8um-14um | |
重量(含电池) | 179g | |
重量(无电池) | 160g | |
探针类型 | K型星空体育娱乐赞助莱切接口 | |
探针测量温度 | -64~1400℃(-83.2~1999°F) | |
探针精度 | ±1%of reading or 1℃(whichever is greater) | |
模式 | zui大、zui小、差分、平均、锁定、高低温报警 | |
电池型号 | AAAx2(Alkaline) | |
电池寿命 | 180小时(不使用激光或LCD背光) | |


您的位置:
在线交流